Качаем Эфирокинез (Асмы)

  • Автор темы Kimmi
  • Дата начала
Aion - топ приватных серверов    Aion - топ приватных серверов
K

Kimmi

Гость
Вставляем координаты в игровой блокнот, нажимаем на вставленные координаты и видим, как на карте появляются метки для сбора.

После каждого 99 уровня (199, 299 и т.д.) необходимо заплатить деньги в Пандемониуме, чтобы можно было качать эфирокинез дальше.

(ур.1 - ур.100) (Альтгард)

ур.25
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1664.756 1992.197 356 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2620.393 1746.925 275 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2595.757 1679.645 303 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2489.691 1640.158 291 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1713.458 1758.009 383 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1802.399 1873.148 375 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1718.735 1908.456 372 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2717.656 1613.241 279 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2570.881 1584.625 283 0]

[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1887.037 1688.245 379 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1555.889 1814.163 360 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1712.708 1652.952 348 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2545.716 1707.466 306 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1889.673 1860.571 352 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2664.256 1801.236 299 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2564.925 1791.55 295 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2587.958 1509.852 287 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1441.531 1714.62 363 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 1514.448 1906.126 367 0]
[pos:ур.25 маленькие частицы эфира;220030000 2648.301 1550.112 310 0]
ур.50
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2622.208 1808.211 339 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1787.333 1754.877 411 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2485.748 1784.505 343 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2765.411 1634.031 318 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1591.152 1818.94 394 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1449.479 1916.006 407 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2485.336 1576.682 352 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2630.048 1706.966 331 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1549.84 1705.993 402 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2439.245 1633.885 347 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2592.938 1574.048 327 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2693.113 1697.421 335 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1563.569 1911.732 423 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1701.637 1617.467 390 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2623.55 1609.934 315 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 2712.242 1532.581 322 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1706.545 1834.248 387 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1620.398 2008.497 398 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1825.58 1690.958 415 0]
[pos:ур.50 маленькие частицы эфира;220030000 1743.847 1606.604 419 0]
ур.75
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2666.937 1749.975 387 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2706.932 1572.397 380 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2533.913 1636.761 360 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2659.764 1846.868 372 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2534.98 1535.974 363 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2571.508 1753.69 355 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2473.196 1692.284 391 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2634.941 1482.276 376 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2618.41 1563.332 383 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220030000 2445.924 1721.017 367 0]
ур.100
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2506.18 1715.38 429 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2523.46 1773.79 399 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2531.64 1835.37 410 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2573.2000 1622.01 425 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2581.2000 1715.86 407 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2646.71 1681.66 395 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2714.8000 1768.98 403 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2737.5000 1696.32 422 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2774.51 1573.82 413 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2531.641 1835.368 413 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2573.195 1622.005 399 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2506.183 1715.382 410 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2714.804 1768.984 425 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2523.464 1773.793 407 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2581.202 1715.86 395 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2646.705 1681.662 403 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2737.048 1696.321 422 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2498.914 1526.741 413 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220030000 2774.515 1573.82 413 0]

(ур.75 - ур.300) (Морхейм)

ур.75
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 421.8388 2447.229 473 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 236.6647 2467.913 464 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 300.7807 2328.461 470 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 366.2337 2272.818 462 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 336.9283 2483.304 463 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 401.6289 2336.114 460 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 330.1136 2219.878 471 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 241.8109 2393.294 469 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 168.736 2373.738 466 0]
[pos:ур.75 маленькие частицы эфира;220020000 246.4424 2252.29 467 0]
ур.100
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 317.3389 2265.999 482 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 413.2474 2263.462 484 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 206.2069 2464.413 485 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 208.1667 2285.024 489 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 345.27 2370.25 478 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 292.4738 2472.025 480 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 248.0249 2339.63 494 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 303.5374 2448.383 490 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 433.1006 2399.591 492 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 182.6716 2329.877 487 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 208.5823 2381.598 508 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 338.8132 2427.883 503 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 274.931 2299.56 498 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 286.0552 2228.696 500 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 436.3443 2337.813 501 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 184.5993 2447.685 507 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 268.2304 2397.37 496 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 259.1677 2453.322 509 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 389.9771 2473.717 505 0]
[pos:ур.100 большая частица эфира;220020000 290.9326 2385.856 510 0]
ур.125
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 326.1273 2512.75 518 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 418.4023 2370.91 521 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 312.9451 2270.199 515 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 313.4442 2416.066 511 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 379.3832 2376.183 513 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 356.1826 2345.601 520 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 205.6758 2501.173 526 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 366.201 2235.398 522 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 157.1654 2311.35 524 0]
[pos:ур.125 большая частица эфира;220020000 186.3965 2414.675 516 0]
ур.150
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 171.2386 2291.128 535 0]
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 283.6443 2516.563 531 0]
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 227.1758 2430.796 533 0]
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 336.4614 2252.545 539 0]
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 380.3354 2418.886 530 0]
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 401.1515 2299.937 529 0]
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 261.8693 2296.373 537 0]
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 196.0766 2364.073 534 0]
[pos:ур.150 большая частица эфира;220020000 362.6953 2466.483 543 0]
ур.175
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 273.8578 2372.625 553 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1574.631 1183.695 77 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 151.8216 2401.61 557 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1813.496 1114.016 57 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1817.683 1425.935 62 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 365.7916 2437.137 547 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 212.4584 2248.843 554 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1876.996 1249.391 59 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1668.854 1159.693 64 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1719.027 1438.53 72 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 226.56 2409.131 559 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 238.7813 2315.121 555 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 278.9415 2487.189 563 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 331.6628 2323.678 549 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1747.59 1246.2 54 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1650.848 1157.547 52 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 215.2787 2487.63 561 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1557.187 1370.06 69 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 389.4907 2358.994 551 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220020000 1540.413 1253.087 75 0]
ур.200
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1766.065 1450.082 101 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1824.33 1309.974 89 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1681.062 1220.085 95 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1682.807 1149.766 83 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1747.951 1334.992 98 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1697.234 1274.376 79 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1757.932 1137.838 81 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1636.467 1437.418 85 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1608.582 1108.47 87 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220020000 1572.53 1311.63 92 0]
ур.225
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1647.177 1351.47 128 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1584.377 1071.305 125 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1613.878 1176.58 122 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1636.064 1302.709 120 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1717.371 1210.542 110 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1708.032 1317.868 118 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1771.452 1270.347 116 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1639.948 1399.564 113 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1757.191 1407.402 106 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220020000 1834.654 1243.029 108 0]
ур.250
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1679.455 1346.228 155 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1679.308 1425.719 150 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1615.387 1312.124 136 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1864.088 1153.975 145 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1626.09 1218.499 152 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1676.824 1100.498 139 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1851.368 1349.797 148 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1631.631 1031.313 143 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1787.193 1088.791 141 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220020000 1651.826 1280.733 133 0]
ур.275
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1720.017 1142.558 164 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1808.544 1183.061 162 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1612.756 1370.316 184 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1616.475 1292.444 181 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1582.046 1430.449 170 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1857.923 1400.517 175 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1796.397 1239.181 160 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1778.299 1365.597 172 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1705.128 1240.539 178 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220020000 1577.137 1035.401 167 0]
ур.300
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1558.791 1122.811 208 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1712.914 1076.482 192 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1608.506 1470.39 205 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1631.638 1128.539 210 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1811.038 1389.241 202 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1890.971 1212.004 198 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1767.042 1320.439 200 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1620.182 1346.241 187 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1589.354 1254.03 190 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220020000 1775.284 1048.447 195 0]

(ур.175 - ур.375) (Белуслан)

ур.175
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 434.7094 592.3013 274 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 414.1117 466.1402 276 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 304.9951 143.3333 265 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 484.1801 491.9024 271 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 154.5548 227.6621 281 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 513.6054 371.9943 268 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 469.9738 158.6166 266 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 282.4984 557.8346 277 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 365.14 533.54 260 0]
[pos:ур.175 большая частица эфира;220040000 163.349 409.0207 262 0]
ур.200
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 222.5182 380.4965 306 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 422.3253 152.0624 295 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 562.6031 442.6407 293 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 398.0682 561.6168 283 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 371.2138 108.22 298 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 368.5125 465.5499 286 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 115.4437 349.4639 302 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 234.6187 531.7323 310 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 242.5627 178.4157 300 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 526.9442 310.2144 289 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 234.7406 233.231 318 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 330.1573 199.8063 322 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 463.957 547.7992 333 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 344.6733 604.4274 337 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 214.7604 494.4102 313 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 302.1841 478.0589 339 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 476.8011 211.3191 326 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 465.4518 290.2437 328 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 171.5502 345.2862 315 0]
[pos:ур.200 сгусток эфира;220040000 556.0433 394.0958 331 0]
ур.225
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 222.2797 429.9565 347 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 387.4255 381.0545 362 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 490.3312 434.0721 360 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 181.3228 186.3175 352 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 292.5473 606.9057 343 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 302.23 538.65 341 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 266.1064 350.7582 395 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 176.3329 289.523 349 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 406.785 237.6993 359 0]
[pos:ур.225 сгусток эфира;220040000 440.13 107.29 355 0]
ур.250
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 295.6752 442.7476 395 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 537.069 469.0772 389 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 427.4849 533.144 368 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 298.4058 220.5501 379 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 379.5341 327.249 392 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 132.6308 283.9261 374 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 497.0177 151.0091 380 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 154.5991 460.6924 372 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 318.286 301.625 383 0]
[pos:ур.250 сгусток эфира;220040000 447.8967 420.7418 368 0]
ур.275
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 379.6429 508.9421 400 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 527.7148 515.4073 413 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 647.4968 2803.668 199 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 277.5557 295.8771 407 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 263.0622 465.9687 416 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 518.8898 2814.009 227 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 390.3592 275.6504 418 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 590.3247 2912.247 223 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 620.07 2742.38 190 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 685.0964 2934.129 217 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 740.4152 2983.006 211 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 634.1675 2644.845 194 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 297.5796 346.7829 411 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 393.8161 136.1492 403 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 806.4719 2730.881 205 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 281.03 533.25 399 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 138.4859 390.3295 410 0]
[pos:ур.275 сгусток эфира;220040000 355.9498 232.6713 406 0]
ур.300
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 575.73 2771.66 255 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 740.02 2733.88 269 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 741.74 2867.08 265 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 609.68 2838.69 259 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 645.1 2705.01 251 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 546.16 2787.29 231 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 719.96 2827.27 237 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 695.13 2640.99 240 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 789.92 2854.47 243 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 705.6 2984.77 248 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 610.45 2789.16 233 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 697.63 2806.74 263 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 736.7823 2791.742 305 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 791.348 2751.47 279 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 688.5854 2732.305 296 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 580.3843 2805.166 286 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 797.7405 2807.764 275 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 623.2794 2683.194 289 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 659.6451 2903.29 282 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 789.7853 2678.125 300 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 754.4882 2839.166 272 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 899.4193 2702.853 303 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 549.1763 2758.593 293 0]
[pos:ур.300 пылающий эфир;220040000 573.3376 2719.868 308 0]
ур.325
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 655.1198 2858.709 317 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 687.956 2797.657 313 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 873.8172 2596.089 338 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 933.0949 2714.047 335 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 718.2415 2933.337 323 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 859.0974 2777.221 332 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 559.6893 2818.008 346 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 771.8294 2825.548 325 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 572.753 2845.442 349 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 675.3071 2631.717 342 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 622.7178 3004.675 319 0]
[pos:ур.325 пылающий эфир;220040000 803.7298 2707.742 329 0]
ур.350
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 848.8802 2647.023 370 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 519.3994 2740.887 379 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 713.9027 2885.512 354 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 489.3691 2848.964 384 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 598.5475 2767.383 375 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 830.9025 2860.316 364 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 701.858 2865.073 393 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 825.1226 2725.68 367 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 650.0816 2905.099 357 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 732.1691 2659.996 372 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 751.6649 2913.197 361 0]
[pos:ур.350 пылающий эфир;220040000 660.0518 2831.123 389 0]
ур.375
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 701.4807 2596.927 409 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 820.287 2790.445 420 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 577.5995 2794.585 431 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 607.0995 2920.936 429 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 713.4818 2803.509 395 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 793.9374 2634.263 412 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 599.2161 2709.53 402 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 908.9175 2655.822 417 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 632.5984 2878.079 399 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 670.4342 2980.481 425 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 616.9423 2607.006 406 0]
[pos:ур.375 пылающий эфир;220040000 804.476 2936.999 422 0]

(ур.375 - ур.475) (Келькмарос)

ур.375
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1305.8907 2385.1548 334.50775 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1121.2993 2372.8745 195.29979 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1076.7194 2420.3347 341.65234 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1071.3621 2495.1575 188.72054 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1258.8993 2529.6047 335.19058 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1304.8063 2475.8794 188.72054 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1189.5693 2343.8047 330 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1105.4293 2546.1545 332.16309 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1258.3793 2318.9146 196.45023 0]
[pos:ур.375 пыл.эфир;220070000 1236.3506 2547.0327 195.45834 0]
ур.400
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1072.7124 1520.5494 96.179932 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1124.6514 1600.8926 96.179932 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1261.7062 2440.926 213.82014 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1230.2288 2060.374 297.11502 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1230.2162 2413.2961 315.01633 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 976.94836 1337.7986 188.17993 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1019.3593 2245.4175 165.98555 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 979.47198 1420.5515 96.179932 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1089.9399 1561.558 106.61162 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1236.0461 2344.376 310 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1073.6509 1564.014 196.17993 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1137.1761 2392.8362 301.27328 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 940.74152 1375.8237 103.17993 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1034.97 1448.8579 99.929382 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1157.495 2009.657 177.01553 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1053.3098 1487.548 111.36108 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1261.9362 2379.936 314.95422 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 964.80994 1344.7479 102.17993 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1110.3181 1581.3044 188.17993 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1054.1499 1534.3679 103.11638 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1127.5161 2481.616 318.67041 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1125.2909 2417.4365 212.32611 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1248.6661 2490.3562 314.78433 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 976.78558 2263.7346 296.42865 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1144.563 1604.9736 196.17993 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1195.8293 2150.165 168.7774 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 999.04321 2249.9063 308.0325 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1196.6561 2331.636 207.75557 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1174.4148 2109.2488 306.77417 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1087.8231 2159.2373 174.42599 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1184.2861 2430.0662 310 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1215.2411 2110.28 171.07578 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1164.5961 2347.386 310 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1172.5862 2466.926 210 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1052.7031 2202.1831 296.42865 0]
[pos:ур.400 маг.эфир;220070000 1033.074 1489.8658 196.17993 0]
