Качаем Энергокинез (Асмы)

  • Автор темы Kimmi
  • Дата начала
Aion - топ приватных серверов
K

Kimmi

Гость
Вставляем координаты в игровой блокнот, нажимаем на вставленные координаты и видим, как на карте появляются метки для сбора.

Альтгард

ур. 1 - конидэ

[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1432.039 1679.921 250.99533 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1515.865 1918.654 248.69225 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1568.085 1965.763 248.5 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1572.614 1669.128 248.60889 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1686.525 1644.333 248.29163 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1780.178 1688.052 249.61388 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1813.475 1924.968 249.22232 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1819.718 1764.597 249.51762 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1834.039 1863.644 249.375 0]
[pos:ур.1 конидэ;1 220030000 1892.668 1975.507 248.71967 0]
ур. 1 - однолетник
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1363.492 1382.254 283.54965 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1368.065 803.8706 263.12497 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1370.108 680.6924 274.94324 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1403.977 1349.652 280.29926 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1421.313 686.4162 277.66815 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1425.985 1445.712 282.964 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1426.472 1175.476 267.12775 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1434.453 1325.856 283.23682 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1438.184 789.1641 249.54323 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1447.759 1492.877 279.25574 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1460.017 1393.646 276.52213 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1467.386 919.9073 259.55936 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1484.647 1486.127 275.64108 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1485.525 778.9373 267.00705 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1488.685 1208.955 262.1566 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1495.521 735.969 262.1192 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1506.417 1398.897 279.875 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1510.9 1312.366 274.72937 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1523.51 1231.849 259.64386 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1527.152 649.8268 259.8545 0]

[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1550.546 1341.406 259.82938 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1556.656 1135.186 261.41998 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1578.096 1416.223 259.61105 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1583.551 1247.822 259.31357 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1609.559 1434.707 257.76813 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1614.129 682.1808 260.16766 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1624.315 1175.444 259.81012 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1640.212 1490.132 252.3965 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1646.702 720.4313 259.90884 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1698.335 1221.5 271.78125 0]

[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1715.247 1175.53 274.6499 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1724.491 1127.26 274.8617 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1758.377 1376.268 283.4447 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1765.591 1132.552 271.97443 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1774.502 1184.842 271.43823 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1776.476 1247.924 273.42975 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1776.962 1311.276 281.15475 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1818.714 1253.443 280.79462 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1840.228 1136.213 268.91306 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1864.78 1073.15 264.625 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1931.18 1036.205 265.9969 0]
[pos:ур.1 однолетник;1 220030000 1942.217 1117.648 271.60812 0]
ур. 5 - фуджери
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1284.843 1214.261 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1296.043 1178.508 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1316.467 1150.098 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1428.71 1812.782 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1468.827 1874.663 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1499.997 1668.328 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1510.878 885.9149 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1512.98 843.7714 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1550.621 906.4562 247.25 0]

[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1564.009 2002.247 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1644.973 2011.13 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1646.066 1628.3 247.25 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1769.145 1641.038 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1795.149 1970.644 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1831.325 1654.133 247.375 0]
[pos:ур.5 фуджери;1 220030000 1870.028 1874.038 247.375 0]
ур. 10 - райдам
[pos:ур.10 райдам;1 220030000 1720.698 1109.332 278.23517 0]
[pos:ур.10 райдам;1 220030000 1810.092 1193.411 282.63074 0]
[pos:ур.10 райдам;1 220030000 1824.014 1088.37 265.10187 0]
[pos:ур.10 райдам;1 220030000 1844.623 1153.383 271.7757 0]
[pos:ур.10 райдам;1 220030000 1860.842 1005.548 254.94737 0]
[pos:ур.10 райдам;1 220030000 1901.061 1027.77 256.26526 0]
[pos:ур.10 райдам;1 220030000 1908.533 1093.523 262.57587 0]
[pos:ур.10 райдам;1 220030000 1920.831 985.1534 260.33374 0]
ур. 15 - железо
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1152.252 860.8502 280.0935 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1159.681 919.7664 279.39493 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1179.132 850.7539 279.65576 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1184.172 927.318 264.91263 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1199.157 1003.093 252.383 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1241.187 834.6417 278.26343 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1251.46 807.3532 254.76707 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1258.704 989.4597 250.96606 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1261.634 865.1257 253.44571 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1263.759 786.7303 254.50986 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1283.972 875.1997 248.89647 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1285.401 1031.98 257.39288 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1300.581 1288.708 258.60822 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1303.91 626.5821 291.96924 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1325.222 1277.078 256.7869 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1325.362 876.5062 250.81769 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1332.984 905.7859 252.6865 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1333.496 802.9409 269.44858 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1337.478 1020.987 259.7619 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1344.037 619.4669 289.1554 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1350.346 784.5627 271.5647 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1352.121 1257.856 257.32135 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1355.715 1134.191 257.49365 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1357.005 1392.249 287.45087 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1357.352 668.6887 277.61896 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1365.378 1357.22 281.84125 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1371.754 516.9218 323.29956 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1374.475 925.7493 260.93423 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1376.77 795.9393 261.96884 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1380.361 1184.698 251.551 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1381.21 1418.104 287.5229 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1393.442 540.1702 320.03757 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1396.448 1029.743 276.2533 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1413.281 662.4495 278.7121 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1423.315 886.12 250.50375 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1438.163 474.7109 296.79623 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1440.845 1501.386 280.99585 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1444.85 1471.647 281.15918 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1446.979 1536.177 282.4629 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1460.609 662.9185 263.7234 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1473.865 803.6992 253.4644 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1477.096 1522.992 276.784 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1477.52 538.206 295.54663 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1479.946 954.5043 266.47168 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1489.28 443.2621 285.625 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1497.984 1519.201 275.3565 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1509.328 908.9244 249.74673 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1521.857 787.8904 270.95413 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1530.5 1529.28 273.92502 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1544.506 558.9353 278.1952 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1545.299 1511.274 270.98157 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1568.839 1498.89 268.204 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1584.649 464.6104 266.9093 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1587.83 1020.832 277.8153 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1592.973 645.8805 268.6396 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1611.266 1500.533 255.84567 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1634.833 653.3993 275.7207 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1637.573 1452.236 253.61868 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1637.867 991.9269 259.38177 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1643.802 755.0479 259.00284 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1656.018 1294.839 280.76764 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1669.347 570.9449 255.64258 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1688.823 1485.564 253.78278 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1691.559 1294.539 282.17755 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1701.41 1337.119 296.17676 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1707.892 1308.458 290.33563 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1716.59 1434.325 270.41998 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1732.608 1365.491 278.8418 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1732.917 650.8613 264.28107 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1785.102 1414.392 299.34296 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1791.466 381.0316 255.4372 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1792.382 1329.644 286.1886 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1803.691 1310.776 282.40894 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1805.233 1399.856 299.42477 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1812.434 1352.148 293.79712 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1816.823 299.4372 273.32565 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1823.089 1219.671 283.58093 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1827.369 1530.457 255.01923 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1831.687 1200.509 287.43164 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1834.808 1279.409 283.49646 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1836.702 358.9625 268.30325 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1856.986 948.7805 254.01093 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1858.705 1509.632 261.16675 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1873.531 1999.757 250.59961 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1873.893 510.3438 262.49756 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1885.71 1150.066 271.84952 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1895.891 1542.36 255.71118 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1908.768 1941.392 249.31995 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1912.023 356.8525 270.28317 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1912.157 1868.624 250.06093 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1912.16 1126.752 275.41296 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1914.254 2040.369 254.26958 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1917.056 1634.511 263.26126 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1924.676 1982.094 261.24527 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1931.507 971.5746 264.76166 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1931.663 1672.179 274.2657 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1942.811 419.2629 273.07263 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1951.83 1031.046 272.5735 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1952.933 1724.737 277.52646 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1956.398 1676.963 281.0624 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 1959.739 1811.323 271.453 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1960.763 1122.295 276.22446 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1964.853 1748.432 272.55878 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 1977.884 1783.276 269.25003 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2248.179 2178.259 280.7091 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2268.61 2289.593 292.95135 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2316.295 851.1727 327.15784 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2318.344 2333.753 294.0478 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2326.461 2097.086 279.833 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2342.243 803.8146 325.44287 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 2356.503 2324.432 263.0048 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2380.428 1112.112 271.66275 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2382.783 739.4496 310.73352 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2391.691 2099.932 287.90454 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2392.844 2125.559 272.19156 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2402.868 1232.703 257.5 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2414.093 705.913 320.49115 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2428.6 768.4235 312.3375 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2431.243 1960.725 290.12408 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2436.778 873.6807 313.16516 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 2448.637 1178.906 271.55045 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2458.502 917.0389 312.82147 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2470.308 2205.727 267.2145 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2471.038 1099.227 283.81085 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2480.243 1299.992 258.86945 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2489.555 637.5642 326.56253 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2496.475 917.2429 311.25067 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2506.043 811.6036 312.2527 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2515.586 1201.901 268.97186 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2519.47 1161.198 288.4075 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 2528.186 661.4252 326.2301 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2533.394 2203.942 279.58713 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2540.781 825.4677 318.596 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2547.521 1102.131 294.24976 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2548.375 750.4473 325.24097 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2570.572 847.5971 322.28378 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2577.182 1040.992 329.5093 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2580.002 862.9575 317.25 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2606.227 1153.84 291.14594 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2606.338 1030.824 326.05505 0]

[pos:ур.15 железо;1 220030000 2616.462 1091.625 294.33014 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2617.924 1057.325 307.50632 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2664.341 1121.391 301.87488 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2664.786 1029.035 311.43097 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2691.924 1065.469 308.64395 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2692.642 1102.682 310.96677 0]
[pos:ур.15 железо;1 220030000 2744.448 1079.811 312.52695 0]
ур. 20 - тыква
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1711.164 1153.075 278.26685 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1787.668 1208.329 276.66736 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1799.259 1108.638 264.6788 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1811.048 1178.213 283.0848 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1812.352 1225.518 280.50702 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1848.37 1013.165 258.23282 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1848.63 1070.807 266.44757 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1850.976 1090.985 264.5019 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1862.844 925.7523 251.80789 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1871.376 1123.234 264.65424 0]

[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1904.963 991.6119 257.1065 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1911.906 1039.844 260.3125 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1927.502 1072.294 265.33875 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1930.95 1113.72 270.8156 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1941.142 994.9197 265.5077 0]
[pos:ур.20 тыква;1 220030000 1950.921 1085.008 269.53238 0]
ур. 25 - напагер
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1189.151 950.3063 262.81784 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1221.759 975.1732 254.44164 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1234.102 871.7587 270.9162 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1268.171 845.6829 253.96793 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1290.876 901.7213 252.59207 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1309.347 962.6295 249.3353 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1327.154 988.0311 251.13083 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1330.01 920.915 252.13751 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1352.83 935.1407 251.551 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1361.497 1040.83 271.09433 0]

[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1368.616 947.1838 251.99857 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1380.401 1216.369 255.0752 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1383.043 884.1572 250.50983 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1396.574 1416.591 284.14667 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1403.392 1285.327 276.9319 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1410.927 1224.527 264.68848 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1420.423 1425.669 280.12357 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1440.902 1376.203 276.5 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1486.429 1256.519 258.1752 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1522.752 1439.311 268.25296 0]

[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1526.584 1298.684 272.531 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1550.123 1433.211 265.93185 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1559.447 1197.614 262.99518 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1559.89 1374.309 263.7078 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1568.171 2577.588 285.5 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1574.656 2233.698 248.69012 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1592.89 2682.45 285.57062 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1593.005 1482.092 254.62312 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1603.965 2147.157 257.3706 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1609.708 2398.3 264.29877 0]

[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1610.621 2537.525 284.46573 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1616.191 1105.26 257.90448 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1624.2 2188.446 257.33173 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1641.495 2446.964 271.99426 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1645.71 2690.7 285.69562 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1648.503 1427.054 255.54863 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1668.875 2250.075 250.32031 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1673.505 1198.572 275.15237 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1687.626 1462.917 259.82336 0]

[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1690.809 2154.399 249.87605 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1692.095 1417.298 267.9746 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1695.236 2581.713 286.0782 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1696.081 1245.596 275.15405 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1712.774 978.5315 257.66028 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1715.786 2076.84 248.64499 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1716.841 2471.785 292.46722 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1729.868 2621.763 290.38983 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1729.901 2518.314 289.9215 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1732.724 1294.73 279.45624 0]

[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1737.483 2216.697 252.9563 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1737.941 877.1101 265.938 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1738.792 1167.39 271.72876 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1762.284 1233.971 268.74564 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1769.733 1339.857 279.61725 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1787.128 2038.509 252.0705 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1813.424 1133.921 269.6173 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1829.685 2301.991 287.0232 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1843.941 1041.979 258.6324 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1864.789 992.9456 255.39159 0]

[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1871.111 1150.65 269.1764 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1888.128 955.4971 256.52533 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1904.563 1054.293 259.56924 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1909.517 2465.796 317.06845 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1969.845 642.9378 267.04114 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 1988.071 2410.548 322.375 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2011.8 566.3357 266.45 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2015.645 2553.049 335.98297 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2025.558 488.6677 279.69437 0]

[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2037.583 432.7708 286.03 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2065.287 2452.055 335.61813 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2075.321 469.1966 287.31348 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2145.119 596.1369 303.85788 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2190.463 583.7323 304.625 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2278.932 493.3322 315.73328 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2335.978 532.1141 317.4178 0]
[pos:ур.25 напагер;1 220030000 2338.973 673.8895 330.48972 0]
ур. 30 - текома
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1151.816 891.4329 280.33957 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1185.002 966.6226 261.35956 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1207.165 921.0129 261.89545 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1262.786 828.3361 256.0325 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1296.613 805.4606 254.77826 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1314.735 1010.653 254.0842 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1370.866 965.5461 251.0 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1376.724 905.561 253.93549 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1409.542 1246.527 270.189 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1452.562 1238.29 261.4675 0]

[pos:ур.30 текома;1 220030000 1473.037 1407.897 278.73712 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1548.516 1282.711 267.35107 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1558.104 2358.718 269.44214 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1564.13 1106.327 259.67218 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1592.811 2655.57 284.74677 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1614.769 1042.697 264.3501 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1632.913 1148.549 260.26187 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1665.203 971.5132 254.18585 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1720.633 2555.847 288.935 0]

[pos:ур.30 текома;1 220030000 1750.876 947.7037 261.01468 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 1808.485 872.636 251.14012 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 2567.577 960.9912 306.68695 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 2582.869 949.478 306.0 0]
[pos:ур.30 текома;1 220030000 2602.329 956.3264 307.08194 0]
ур. 35 - серебро
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1358.759 786.7751 265.46234 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1366.22 825.4594 264.04996 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1382.782 635.7352 280.6754 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1382.88 834.0849 250.82591 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1409.912 732.6328 270.85385 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1440.838 910.5521 259.3892 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1451.385 775.9607 256.6737 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1462.181 836.0176 248.24088 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1547.444 716.3851 252.52397 0]

[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1556.76 846.3538 247.93712 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1561.57 919.4185 247.25 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1563.554 816.178 254.09859 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1577.101 897.995 247.66318 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1762.83 1410.748 295.84332 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1789.312 1091.463 266.6961 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1811.952 1378.733 294.77826 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1817.627 1032.082 268.37866 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1833.066 1259.376 283.94415 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1850.327 1178.338 287.2085 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1865.049 974.3875 258.1991 0]

[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1884.977 946.7693 256.81543 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1932.393 1063.666 267.8733 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1946.87 973.7292 265.44696 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1970.638 1097.9 275.73297 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1305.266 650.7672 291.17294 0]
[pos:ур.35 серебро;1 220030000 1330.906 627.365 289.0287 0]
ур. 40 - кварц
[pos:ур.40 кварц;1 220030000 1325.527 697.2122 280.27585 0]
[pos:ур.40 кварц;1 220030000 1346.225 663.8895 288.84662 0]
[pos:ур.40 кварц;1 220030000 1370.45 829.8478 263.07516 0]
[pos:ур.40 кварц;1 220030000 1444.659 853.7426 248.2088 0]
[pos:ур.40 кварц;1 220030000 1449.959 687.2773 278.5796 0]
[pos:ур.40 кварц;1 220030000 1489.923 916.9087 262.60724 0]
